KCT-1260 12축 CNC 스프링 성형기
| 모델 | KCT-1260WZ |
| 축의 개수 | 12 (최대 18axex) |
| 전선 직경 | Φ 2.0-6.0mm |
| 최대 외경 | Φ 120mm |
| 최대 와이어 공급 속도 | 100m/분 |
| 봄철 색인 | 4 |
| 피드 롤러 그룹 | 4개 그룹 |
| 피드 서보 모터 | 7.5kW |
| 퀼 서보 모터 | 1.8kW |
| 와이어 회전 모터 | 5.5kW |
| 이전 서보 모터 | 4.4kW *8 |
| 스피너 서보 모터 | 1.8kW |
| 기압 | 0.2-0.4 Pa |
| 공기 실린더 | 5 |
| 조사 | 5 |
| 힘 | 3상/380V 50/60Hz |
| 크기 (길이*너비*높이) | 3400*1800*2300mm |
| 무게 | 6000KG |
제품 상세 정보 표시

엔지니어링 도면

엔지니어링 도면

엔지니어링 도면

미닫이문

봄 샘플




























